Πόσο αυξήθηκαν οι πωλήσεις ΙΧ στην χώρα μας τον Αύγουστο
Σεπτέμβριος 11, 2019 ΕνημέρωσηΜε βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 υπήρξαν αυξημένες κατά +28,5% και +24,3% ως προς τους αντίστοιχους μήνες του 2018.
Συνολικά, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +9,8% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το οκτάμηνο του 2019 κινήθηκε -56,7% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).
| Ιούλιος 2019 | Ιούλιος 2018 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 11.722 | 9.124 | +28,5% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 729 | 665 | +9,6% |
| Καινούργια λεωφορεία | 8 | 22 | -63,6% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 5.658 | 4.629 | +22,2% |
| Αύγουστος 2019 | Αύγουστος 2018 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 9.594 | 7.718 | +24,3% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 809 | 474 | +70,7% |
| Καινούργια λεωφορεία | 6 | 17 | -64,7% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.190 | 2.834 | +12,6% |
| Ιαν.-Αυγ. 2019 | Ιαν.-Αυγ. 2018 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 86.873 | 79.154 | +9,8% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 5.776 | 4.886 | +18,2% |
| Καινούργια λεωφορεία | 281 | 179 | +57,0% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 27.928 | 24.868 | +12,3% |
Παρόμοια Άρθρα
Euro 7: Οι αλλαγές στραγγαλίζουν την Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
Φεβρουάριος 1, 2023
Έκθεση Αυτοκίνητου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018»
Δεκέμβριος 30, 2018


